
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 07 Nov 2026 | Sabtu | VG - 433 | 8154 |
| 2 | 07 Nov 2026 | Sabtu | VG - 432 | 0261 |
| 3 | 06 Nov 2026 | Jumat | VG - 431 | 4944 |
| 4 | 06 Nov 2026 | Jumat | VG - 430 | 2995 |
| 5 | 05 Nov 2026 | Kamis | VG - 429 | 0643 |
| 6 | 05 Nov 2026 | Kamis | VG - 428 | 9087 |
| 7 | 04 Nov 2026 | Rabu | VG - 427 | 1565 |
| 8 | 04 Nov 2026 | Rabu | VG - 426 | 1780 |
| 9 | 03 Nov 2026 | Selasa | VG - 425 | 7456 |
| 10 | 03 Nov 2026 | Selasa | VG - 424 | 3105 |
