
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 07 Nov 2026 | Sabtu | CLF - 226 | 1577 |
| 2 | 06 Nov 2026 | Jumat | CLF - 225 | 2347 |
| 3 | 05 Nov 2026 | Kamis | CLF - 224 | 8549 |
| 4 | 04 Nov 2026 | Rabu | CLF - 223 | 8477 |
| 5 | 03 Nov 2026 | Selasa | CLF - 222 | 7068 |
| 6 | 02 Nov 2026 | Senin | CLF - 221 | 6813 |
| 7 | 01 Nov 2026 | Minggu | CLF - 220 | 9781 |
| 8 | 31 Oct 2026 | Sabtu | CLF - 219 | 7841 |
| 9 | 30 Oct 2026 | Jumat | CLF - 218 | 6653 |
| 10 | 29 Oct 2026 | Kamis | CLF - 217 | 1338 |
