
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 07 Nov 2026 | Sabtu | GG - 193 | 8060 |
| 2 | 07 Nov 2026 | Sabtu | GG - 192 | 0579 |
| 3 | 07 Nov 2026 | Sabtu | GG - 191 | 3315 |
| 4 | 06 Nov 2026 | Jumat | GG - 190 | 5293 |
| 5 | 06 Nov 2026 | Jumat | GG - 189 | 9914 |
| 6 | 06 Nov 2026 | Jumat | GG - 188 | 7735 |
| 7 | 05 Nov 2026 | Kamis | GG - 187 | 8164 |
| 8 | 05 Nov 2026 | Kamis | GG - 186 | 2118 |
| 9 | 05 Nov 2026 | Kamis | GG - 185 | 6276 |
| 10 | 04 Nov 2026 | Rabu | GG - 184 | 7809 |
